Produktinformation
Kann die Fettverbrennung unterstützen
Ideal nach dem Workout
Geschmack: Banane, Cocos, Erdbeer, Schoko, Vanille
Nur 2 – 4 % Kohlenhydrate, 2 % Fett, kaum Cholesterin und Purine
Mit dem Qualitäts-L-Carnitin Carnipure
Verzehrempfehlung
1 - 3 Portionen über den Tag verteilt trinken. Besonders empfehlenswert ist eine Portion direkt nach dem Training. 30 g = 3 gehäufte Esslöffel in 300 ml Wasser oder entrahmte Milch geben und mit dem elektrischen Mixer oder Shaker vermischen.
Zutaten
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Molkeneiweiß (Lactalbumine, Lactglobuline), Hühnereiklarpulver, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Aroma, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), 0,2 % L-Carnitin, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12. Glutenfrei. Enthält Allergene: Milcheiweiß, Laktose, Casein, Sojalecithin, Molkeneiweiß, Hühnereiklarpulver.
Nährwerte Geschmack Vanille
Nährwertkennzeichnung | pro 100 g | % NRV* | Pro Portion (30 g) | % NRV* |
Energie | 1543 kJ (364 kcal) | 464 kJ (110 kcal) | ||
Fett | 1,5 g | 0,5 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g | ||
Kohlenhydrate | 2,0 g | 0,6 g | ||
- davon Zucker | 2,0 g | 0,6 g | ||
Ballaststoffe | 1,0 g | 0,3 g | ||
Eiweiß | 85 g | 25,5 g | ||
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
* % NRV = Nährstoffbezugswerte: Referenzmengen für die tägliche Zufuhr für Erwachsene gemäß VO (EU) 1169/2011
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 30 g Pulver in 300 ml Wasser) enthalten 147 kJ (35 kcal).
Bei Zubereitungen mit anderen Flüssigkeiten als Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Brennwerte.
Sonstige Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | Pro Portion (30 g) | % NRV* |
Calcium | 1100 mg | 138 % | 330 mg | 41 % |
Magnesium | 125 mg | 33 % | 38 mg | 10 % |
Vitamin C | 180 mg | 225 % | 54 mg | 68 % |
Niacin | 30 mg | 188 % | 9 mg | 56 % |
Vitamin E | 24 mg | 200 % | 7,2 mg | 60 % |
Pantothensäure | 16 mg | 267 % | 4,8 mg | 80 % |
Vitamin B6 | 5,0 mg | 357 % | 1,5 mg | 107 % |
Vitamin B2 | 4,5 mg | 321 % | 1,4 mg | 96 % |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 % | 1,0 mg | 91 % |
Folsäure | 300 μg | 150 % | 90 μg | 45 % |
Vitamin B12 | 3,0 μg | 120 % | 0,9 μg | 36 % |
L-Carnitin | 200 mg | 60 mg |
* Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil der empfohlenen Tagesdosis (2008/100/EG).
Aminosäurenprofil
Aminosäurenprofil | pro 100 g reines Protein |
L-Leucin* (BCAA) | 11 g |
L-Serin | 5,8 g |
L-Isoleucin* (BCAA) | 5,9 g |
L-Arginin | 4,2 g |
L-Phenylalanin* | 5,2 g |
Glycin | 2,5 g |
L-Lysin* | 8,1 g |
L-Prolin | 11 g |
L-Threonin* | 4,8 g |
L-Alanin | 3,8 g |
L-Valin* (BCAA) | 7,2 g |
L-Asparaginsäure | 7,6 g |
L-Methionin* | 3,1 g |
L-Glutaminsäure + Glutamin | 22 g |
L-Tryptophan* | 1,6 g |
L-Histidin | 2,9 g |
L-Cystein + L-Cystin* | 0,8 g |
L-Tyrosin | 5,7 g |
* = essentielle Aminosäuren
(BCAA = Verzweigtkettige Aminosäuren)