XXL Nutrition light Sauce 935 ml Flasche, fettfreie & zuckerfreie Soße Tasty Burger
EUR 10,41 pro Liter
inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten
EUR 4,95
inkl. 7 % USt
SCHOKOLADEN-TRÖPFCHEN. MIT SÜSSUNGSMITTEL
Zum verfeinern aller Arten von Süßspeisen, Müsli, Porridge, Quark etc.
DE: ZARTBITTERSCHOKOLADEN-TRÖPFCHEN. MIT SÜSSUNGSMITTEL.
Zutaten: Süßungsmittel (Maltit), Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator (Lecithine (Raps)), Aroma. Kakaoanteil: mind. 51 %.
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
DE: VOLLMILCHSCHOKOKALDEN-TRÖPFCHEN. MIT SÜSSUNGSMITTEL.
Zutaten: Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator (Lecithine (Raps)), Aroma. Kakaoanteil: mind. 31 %.
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
DE: WEISSE SCHOKOLADEN-TRÖPFCHEN. MIT SÜSSUNGSMITTEL.
Zutaten: Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator (Lecithine (Raps)), Aroma. Kakaoanteil: mind. 28 %.
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Dark Chocolate
| Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g |
|---|---|
| Energie / Energy | 1711 kJ / 409 kcal |
| Fett / Fat | 29 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 18 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 51 g |
| - davon Zucker / of which sugars | 0 g |
| - davon mehrwertige Alkohole / of which polyols | 51 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 7,5 g |
| Eiweiß / Protein | 5 g |
| Salz / Salt | 0,03 g |
Milk Chocolate
| Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g |
|---|---|
| Energie / Energy | 1987 kJ / 475 kcal |
| Fett / Fat | 34 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 22 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 58 g |
| - davon Zucker / of which sugars | 8,0 g |
| - davon mehrwertige Alkohole / of which polyols | 50 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 1,3 g |
| Eiweiß / Protein | 4 g |
| Salz / Salt | 0,03 g |
White Chocolate
Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g |
|---|---|
| Energie / Energy | 2075 kJ / 496 kcal |
| Fett / Fat | 36 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 23 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 58 g |
| - davon Zucker / of which sugars | 8,0 g |
| - davon mehrwertige Alkohole / of which polyols | 50 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 8,0 g |
| Eiweiß / Protein | 4,5 g |
| Salz / Salt | 0,08 g |
Herstellerkennzeichnung