Applied Nutrition Body Fuel 500 ml Elektrolyte + Vitamine - Paddy Punch MHD 15.12.2024!
Kohlensäurefreies Getränk mit Aroma, angereichert mit Vitaminen, Mineralienund Aminosäuren. Enthält Süßstoffe.
- Nur 5 kcal die ganze Flasche mit 500 ml!
- Quelle von Vitaminen und Mineralien
- mit BCAA's angereichert
- Ohne Zuckerzusatz - das Produkt enthält kalorienarmen Süßstoff Sucralose, der zur Senkung des Kaloriengehalts des Getränks beitragen.
Art.Nr.: 139037
Hersteller: Applied Nutrition
EUR 0,49*
Sie sparen 75%
inkl. 19 % USt
Produktinformation
Kohlensäurefreies Getränk mit Aroma, angereichert mit Vitaminen, Mineralienund Aminosäuren. Enthält Süßstoffe.
- Nur 5 kcal die ganze Flasche mit 500 ml!
- Quelle von Vitaminen und Mineralien
- mit BCAA's angereichert
- Ohne Zuckerzusatz - das Produkt enthält kalorienarmen Süßstoff Sucralose, der zur Senkung des Kaloriengehalts des Getränks beitragen.
Hersteller:
APPLIED NUTRITION LIMITED
7 Webber Rd, Liverpool L33 7SQ,
Vereinigtes Königreich
Verzehrempfehlung
Verzehre 1 Flasche pro Tag mit erhöhter körperlichen Belastung als Teil einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise.
Zutaten
Quellwasser, Säure (Zitronensäure), Aroma, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat, Dimethyldicarbonat, Natriumbenzoat), Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Trikaliumcitrat, BCAAs 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin), Süßstoff (Sucralose), Magnesiumcarbonat, Antioxidantien (Vitamin C, Vitamin E Acetat), B-Vitamine (Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B12, Vitamin B6), Zinkgluconat, Vitamin D3 (Cholecalciferol). | |||
Informationen über Allergene | |||
Enthält keine Allergene. | |||
Wichtiger Hinweis | |||
Bewahre es an einem trockenen und dunklen Ort bei einer Temperatur von bis zu 25 °C auf, außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Nicht für Kinder geeignet. |
Nährwerte
500 ml | swizzels drumstick (original raspberry) | ||
Portionsgröße: 500 ml | |||
Portionen pro Behälter: 1 | |||
Nährwerte | Pro Portion (500 ml) | RI%* | |
Energie | 21 kJ / 5 kcal | ** | |
Fett | 0 g | ** | |
davon gesättigt | 0 g | ** | |
Kohlenhydrate | 0 g | ** | |
davon Zucker | 0 g | ** | |
Eiweiß | 0 g | ** | |
Salz | 0.25 g | ** | |
Kalzium (Ca) | 160 mg | 20.2% | |
Magnesium (Mg) | 48.5 mg | 24.8% | |
Natrium (Na) | 136 mg | ** | |
Kalium (K) | 89 mg | 4.4% | |
Chlorid (Cl) | 149 mg | 18.5% | |
Sulfat | 79 mg | ** | |
Vitamin E | 3 mg | 25% | |
Vitamin C | 26.4 mg | 33% | |
Niacin | 12 mg | 75% | |
Vitamin B6 | 1.05 mg | 75% | |
Vitamin B12 | 1,2 mcg | 48% | |
Pantothensäure (B5) | 3 mg | 50% | |
Vitamin D3 | 2.5 mcg | 49% | |
Zinkglukonat | 5 mg | 33% | |
BCAA-Aminosäuren | 250 mg | ** | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI ist nicht festgelegt |
Bewertungen