Blackline 2.0 Veggy+ 900g Pulver, brauner Reis, Erbse + BCAA´s Himbeer Vanille
EUR 29,89 pro Kilogramm
inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten
Reis-und-Erbsen- Proteinpulver mit Aminosäuren Süßungsmitteln zur Herstellung eines proteinhaltigen Kaltgetränkes
Das Blackline 2.0 Veggy+ ist leicht löslich und klumpt nicht. Das Blackline 2.0 Veggy ist optimal für nach dem Sport. Durch den hohen extra- BCAA Anteil bekommt der Muskel die Stoffe die er für eine schnelle Regeneration braucht. Weitere Informationen über die verschiedenen Porteine findest Du unter Michis Wissen. Einen kostengünstigen Shaker um das Blackline 2.0 Veggy+ optimal klumpenfrei zu mixen findest Du HIER
Geschmack Schokolade Brownie EAN:
Mischen Sie eine Portion (30g Pulver) Blackline 2.0 Veggy+ mit 300ml Wasser in einem Shaker. Es wird der Verzehr von 1–3 Portionen empfohlen. Tipp: Ersetzen Sie das Wasser durch eine fettarme pflanzliche Milchalternative für das besondere Geschmackserlebnis.
Wichtige Hinweise: Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise. Nahrungsergänzungen sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
Zutaten Vanille Biskuit:
Erbsenproteinisolat, Reisprotein, BCAA Mischung 2:1:1 (Leucin, Isoleucin, Valin), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Emulgator Sonnenblumenlecithin
Nährwerte:
| Nährwert | per 100g | Portion (30.00g) |
|---|---|---|
| brennwert kcal | 387 kcal | 116 kcal |
| brennwert kJ | 1620 kJ | 486 kJ |
| fett | 4,90g | 1,47g |
| ges. fettsäuren | 1,00g | 0,30g |
| kohlenhydrate | 8,20g | 2,46g |
| zucker | 2,00g | 0,60g |
| ballaststoffe | 2,90g | 0,87g |
| eiweiss | 67,00g | 20,10g |
| salz | 1,60g | 0,48g |
| Wirkstoff | per 100g | Portion (30.00g) |
|---|---|---|
| magnesium | 0,08g | 0,03g |
| calcium | 0,16g | 0,05g |
| Aminogramm | per 100g | Portion (30.00g) |
|---|---|---|
| l-leucin | 12,90g | 3,87g |
| l-lysin | 5,00g | 1,50g |
| l-threonin | 2,90g | 0,87g |
| l-valin | 7,90g | 2,37g |
| l-isoleucin | 6,40g | 1,92g |
| l-phenylalanin | 4,90g | 1,47g |
| l-methionin | 1,80g | 0,54g |
| l-tryptophan | 1,30g | 0,39g |
| l-prolin | 3,80g | 1,14g |
| l-histidin | 2,10g | 0,63g |
| l-tyrosin | 3,20g | 0,96g |
| l-arginin | 7,80g | 2,34g |
| glycin | 3,80g | 1,14g |
| l-cystein | 2,50g | 0,75g |
| l-glutaminsäure / glutamin | 16,00g | 4,80g |
| l-asparaginsäure | 9,20g | 2,76g |
| l-serin | 4,10g | 1,23g |
| l-alanin | 4,50g | 1,35g |
#sinob GmbH
Hamburger Straße 4-6
22946 Grande
Deutschland
E-Mail:info@sinob.de
Mischen Sie eine Portion (30g Pulver) Blackline 2.0 Veggy+ mit 300ml Wasser in einem Shaker. Es wird der Verzehr von 1–3 Portionen empfohlen. Tipp: Ersetzen Sie das Wasser durch eine fettarme pflanzliche Milchalternative für das besondere Geschmackserlebnis.
Wichtige Hinweise: Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise. Nahrungsergänzungen sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
Zutaten Vanille Biskuit:
Erbsenproteinisolat, Reisprotein, BCAA Mischung 2:1:1 (Leucin, Isoleucin, Valin), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Emulgator Sonnenblumenlecithin
Nährwerte:
| Nährwert | per 100g | Portion (30.00g) |
|---|---|---|
| brennwert kcal | 387 kcal | 116 kcal |
| brennwert kJ | 1620 kJ | 486 kJ |
| fett | 4,90g | 1,47g |
| ges. fettsäuren | 1,00g | 0,30g |
| kohlenhydrate | 8,20g | 2,46g |
| zucker | 2,00g | 0,60g |
| ballaststoffe | 2,90g | 0,87g |
| eiweiss | 67,00g | 20,10g |
| salz | 1,60g | 0,48g |
| Wirkstoff | per 100g | Portion (30.00g) |
|---|---|---|
| magnesium | 0,08g | 0,03g |
| calcium | 0,16g | 0,05g |
| Aminogramm | per 100g | Portion (30.00g) |
|---|---|---|
| l-leucin | 12,90g | 3,87g |
| l-lysin | 5,00g | 1,50g |
| l-threonin | 2,90g | 0,87g |
| l-valin | 7,90g | 2,37g |
| l-isoleucin | 6,40g | 1,92g |
| l-phenylalanin | 4,90g | 1,47g |
| l-methionin | 1,80g | 0,54g |
| l-tryptophan | 1,30g | 0,39g |
| l-prolin | 3,80g | 1,14g |
| l-histidin | 2,10g | 0,63g |
| l-tyrosin | 3,20g | 0,96g |
| l-arginin | 7,80g | 2,34g |
| glycin | 3,80g | 1,14g |
| l-cystein | 2,50g | 0,75g |
| l-glutaminsäure / glutamin | 16,00g | 4,80g |
| l-asparaginsäure | 9,20g | 2,76g |
| l-serin | 4,10g | 1,23g |
| l-alanin | 4,50g | 1,35g |
Herstellerkennzeichnung