Allnutrition Fruits in Jelly 1000g, Marmelade mit sehr vielen Fruchtstücken Cherry in Jelly
EUR 7,99 pro Liter
inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten
EUR 49,99
inkl. 7 % USt
100% Rinder-Protein-Isolat auf Wasserbasis!
Das enthaltene Protein trägt
- zu einer Zunahme an Muskelmasse bei
- zur Erhaltung der Muskelmasse bei
1 Portion (30 g – 1,5 Messlöffel) in 300 ml Wasser mit einem Shaker auflösen. Den Shaker-Verschluss abschrauben und ca. 30 Sekunden warten, bis der Schaum nachlässt. Schaumbildung ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Produktqualität nicht.
Rindfleischproteinhydrolysat, Aromen, Farbstoff: Ammoniak-Karamell; Säureregulator: Zitronensäure; Süßungsmittel: Sucralose.
Hergestellt in einer Anlage, in der Zutaten aus Milch (einschließlich Laktose), Soja und Fisch verarbeitet werden.
Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform mit Cola-Geschmack. Enthält Süßungsmittel.
| Aktive Bestandteile | pro Portion | pro 100 g |
|---|---|---|
| Nährwertdeklaration | pro Portion | pro 100 g |
| Hydrolysat von Rinderproteinen | 28.33 g | 94.46 g |
| Energie | 464 kJ / 109 kcal | 1547 kJ / 364 kcal |
| Fett: | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 0 g | 0 g |
| - davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 27 g | 91 g |
| Salz | 0 g | 0.44 g |
| Typisches Aminosäureprofil des Produkts | pro Portion | pro 100 g |
|---|---|---|
| L-Alanin | 2.48 g | 8.29 g |
| L-Arginin | 2.07 g | 6.90 g |
| L-Phenylalanin | 0.49 g | 1.65 g |
| Glycin | 6.89 g | 22.99 g |
| L-Histidin | 0.19 g | 0.65 g |
| L-Isoleucin | 0.39 g | 1.31 g |
| L-Asparaginsäure | 1.53 g | 5.13 g |
| L-Glutaminsäure | 2.7 g | 9.0 g |
| L-Leucin | 0.77 g | 2.59 g |
| L-Lysin | 0.93 g | 3.10 g |
| L-Prolin | 3.62 g | 12.09 g |
| L-Serin | 0.83 g | 2.77 g |
| L-Threonin | 0.47 g | 1.58 g |
| L-Tyrosin | 0.11 g | 0.37 g |
| L-Valin | 0.62 g | 2.09 g |
| L-Methionin | 0.22 g | 0.74 g |
Herstellerkennzeichnung