7Nutrition Premium Whey Isolat 90 - 1000 g, 100% Isolat, bis 90% Protein! Strawberry - Banana
100% Whey Protein-Isolat auf Wasserbasis!
- sehr latosearm!
- Soja und Glutenfrei!
- alle Geschmäcker <1% Fett, <1,5% Kohlenhydrate!
- extram hoher Proteinanteil von ca. 85-90%!!
- mega Löslichkeit und Geschmack!
- Perfekte Grundversorgung für Muskelaufbau und Muskelerhalt!
- Hervorragendes Aminogramm! (enthält EAAs & L-Glutamin)!
- Ideal für Sportler und Figurbewusste!
Art.Nr.: 147013-4
Hersteller: 7Nutrition
EUR 34,99*
inkl. 7 % USt
Produktinformation
100% Whey Protein-Isolat auf Wasserbasis!
- sehr latosearm!
- Soja und Glutenfrei!
- alle Geschmäcker <1% Fett, <1,5% Kohlenhydrate!
- extram hoher Proteinanteil von ca. 85-90%!!
- mega Löslichkeit und Geschmack!
- Perfekte Grundversorgung für Muskelaufbau und Muskelerhalt!
- Hervorragendes Aminogramm! (enthält EAAs & L-Glutamin)!
- Ideal für Sportler und Figurbewusste!
Das enthaltene Protein trägt
- zu einer Zunahme an Muskelmasse bei
- zur Erhaltung der Muskelmasse bei
Hersteller:
7Fit S.A.
NIP: 899-272-21-94
al. Armii Krajowej 8 C/2
50-541 Wrocław
Verzehrempfehlung
1 Portion (35 g – 3 Messlöffel) in 100-200 ml Wasser einrühren. Direkt nach der Zubereitung verzehren. Trainingstage: 1-3 Portionen täglich (nach dem Aufwachen, nach dem Training und vor dem Schlaf). Trainingsfreie Tage: 1-3 Portionen.Zutaten
94,4% Molkeneiweiß-Isolat; 90,2% Molkeneiweiß-Isolat (für Schokolade Geschmack), Stabilisator E414, Säureregulator: Apfelsäure, fettarmer Kakao (für Schokolade Aromen), Aroma, Süßstoff: Sucralose. Das Produkt kann Spuren von Sojalecithin und Nüssen enthalten.Nährwertangaben Beispiel Neutral | Auf 100g | Pro Portion (35g) | %NRV* |
Brennwert | 1520 kJ/ 363 kcal | 532 kJ/ 127 kcal | 5% |
Eiweiß | 90 g | 31,5 g | 54% |
Kohlenhydrate | 0,7 g | 0,25 g | 1% |
davon Zucker | 0,7 g | 0,25 g | 1% |
Fett | 0,8 g | 0,28 g | 1% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,48 g | 0,17 g | 1% |
Salz | 0,83 | 0,3 | 5% |
Aminosäurenprofil** | |||
Glutaminsäure | 16,90 | 5,92 | |
Leucin | 12,30 | 4,31 | |
Asparaginsäure | 11,00 | 3,85 | |
Lysin | 9,40 | 3,29 | |
Isoleucin | 5,50 | 1,93 | |
Serin | 5,50 | 1,93 | |
Threonin | 5,50 | 1,93 | |
Prolin | 5,10 | 1,79 | |
Valine | 5,10 | 1,79 | |
Alanin | 4,70 | 1,65 | |
Thyrosin | 3,80 | 1,33 | |
Arginin | 3,60 | 1,26 | |
Phenylalanine | 3,50 | 1,23 | |
Tryptophan | 2,90 | 1,02 | |
Methionin | 2,20 | 0,77 | |
Glycin | 2,00 | 0,70 | |
Histidin | 1,90 | 0,67 | |
Cystin | 1,80 | 0,63 |
*%NRV – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen gemäß LMIV
**Aminosäurenprofil Werte können biologischen Schwankungen unterliegen, die typisch für Naturprodukte sind.
Nährwertangaben Beispiel Schoko
*(für Schokolade-Geschmack) |
Auf 100g | 1 Portion (35g) | %NRV** |
Energy / Brennwert | 1520 kJ/ 363 kcal | 532 kJ/ 127 kcal | 5% |
Eiweiß | 85 g (81 g) | 29,75 g (28,35 g) | 54% |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 0,5 g | 1% |
davon Zucker | 1,2 g | 0,4 g | 1% |
Fett | 1,4 g | 0,5 g | 1% |
davon gesättigte
Fettsäuren |
1,0 g | 0,35 g | 1% |
Salz | 0,83 g | 0,3 g | 5% |
Aminosäurenprofil*** | |||
Glutaminsäure | 14,69 g (14,01 g) | ||
Lysin | 9,69 g (9,20 g) | ||
Leucin | 9,09 g (8,66 g) | ||
Asparaginsäure | 8,84 g (8,43 g) | ||
Threonin | 5,35 g (5,11 g) | ||
Isoleucin | 5,18 g (4,95 g) | ||
Valine | 4,67 g (4,46 g) | ||
Prolin | 4,59 g (4,37 g) | ||
Alanin | 4,33 g (4,13 g) | ||
Serin | 3,65 g (3,49 g) | ||
Phenylalanin | 2,55 g (2,43 g) | ||
Thyrosin | 2,46 g (2,35 g) | ||
Cystin | 2,12 g (2,02 g) | ||
Arginin | 1,95 g (1,86 g) | ||
Methionin | 1,87 g (1,78 g) | ||
Histidin | 1,44 g (1,37 g) | ||
Glycin | 1,44 g (1,37 g) | ||
Tryptophan | 1,02 g (0,98 g) |
*(für Schokolade Geschmack) – Nährwertangaben sind in Klammern angegeben unterscheiden sich von den anderen Geschmackssorten wegen dem Kakaogehalt.
**%NRV – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen gemäß LMIV
***Aminosäurenprofil Werte können biologischen Schwankungen unterliegen, die typisch für Naturprodukte sind.
Bewertungen