HPN Kidney Flush 300 Caps (vegan)
EUR 161,58 pro Kilogramm
inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten
EUR 19,95
inkl. 7 % USt
Getränkepulver mit Mineralien zur Herstellung eines Kaltgetränkes
.
Das Bodybuilding Depot® Mineral Complex Pulver enthält ein vollständiges Mineralprofil aus allen 12 in der EU zugelassenen Mineralien und Spurenelementen.
Hersteller:
Bodybuilding Depot GmbH
Gewerbering 18
08112 Wilkau-Haßlau
Telefon: 0375 / 677 988 0
einen leicht gehäuften Messlöffel (beiliegend), entsprechen 11,7 g Mineralpulver, i einen Liter kohlensäurefreies Wasser einrühren.
Ballaststoff Maisdextrin, Tri-Kaliumcitrat, Tri-Calciumcitrat, Natriumphosphat, Tri-Magnesiumcitrat, Maltodextrin, Eisen(II)gluconat, Zinkgluconat, Kaliumiodat, Mangan(II)gluconat, Natriumselenit, Kupfergluconat, Chrom(III)chlorid
| Mineralienbilanz | pro 100 g | pro Portion (11,7 g) |
|---|---|---|
| Kalium | 6842 mg (340%)* | 800 mg (40%)* |
| Calcium | 2737 mg (340%)* | 320 mg (40%)* |
| Phosphor | 2395 mg (340%)* | 280 mg (40%)* |
| Magnesium | 1283 mg (340%)* | 150 mg (40%)* |
| Zink | 51,3 mg (513%)* | 6,0 mg (60%)* |
| Eisen | 47,9 mg (340%)* | 5,6 mg (40%)* |
| Mangan | 6,8 mg (340%)* | 0,8 mg (40%)* |
| Kupfer | 3,4 mg (340%)* | 0,4 mg (40%)* |
| Jod | 513 µg (340%)* | 60 µg (40%)* |
| Selen | 188 µg (340%)* | 22 µg (40%)* |
| Chrom | 137µg (340%)* | 16 µg (40%)* |
| * Prozent des Referenzwertes nach LMIV |
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (11,7 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 688 kJ / 164 kcal | 80 kJ / 19 kcal |
| Fett | < 1,0 g | < 1,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 1,0 g | < 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g | < 1,0 g |
| davon Zucker (Laktose) | < 1,0 g | < 1,0 g |
| Ballaststoffe | 40,0 g | 4,7 g |
| Eiweiß | < 1,0 g | < 1,0 g |
| Salz | 4,4 g | 0,5 g |
| Sucralose | - | - |
Herstellerkennzeichnung