Barebells Soft Protein Bar 55g, salted Peanut Caramel
EUR 45,27 pro Kilogramm
inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten
EUR 29,91
inkl. 7 % USt
Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmittel. Mit Aminosäuren, Grüntee- und Grünen Kaffeebohnen-Extrakt. Geschmack: Cola.
GN Laboratories EAA Xtreme ist eine neuartige Form der verzweigtkettigen Aminosäuren L-Leucin, L-Isoleucin und L-Valin und den anderen essentiellen Aminosäuren, die der Körper nicht alleine herstellen kann. GN Laboratories EAA Xtreme wurden speziell in ihrer Zusammensetzung auf den menschlichen Körper abgestimmt um die Proteinbiosynthese auf idealste Weise zu unterstützen. Mehr über Aminosäuren und EAAs erfährst Du unter MICHI´s-Wissen
Hergestellt für:
GN Laboratories Europe
London / United Kingdom
Europa Ditrubutor:
Gigas Nutrition BV
Postbus 111
5900AC, Venlo
Netherlands
E-Mail: info@gigasnutrition.com
Verzehren Sie täglich 1 Portion. Mischen Sie für eine Portion 20 g Pulver (4 Messlöffel) mit 500 - 700 ml kaltem Wasser. Am besten während des Trainings konsumieren.
Zutaten:
L-Lysinhydrochlorid, L-Leucin, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aromen, L-Isoleucin, L-Valin, L-Theanin, L-Methionin, L-Phenylalanin, L-Tryptophan, L-Glutamin, Farbstoff: Zuckerkulör, Taurin, L-Alanin, L-Tyrosin, L-Histidin, Calciumcarbonat, Cholinbitartrat, Kaliumcitrat, L-Cystein-Hydrochlorid, Magnesiumcitrat, Säureregulator: Natriumbicarbonat, Grüner Tee-Extrakt 8:1 (Camellia sinensis, enthält 50% Polyphenole) Süßungsmittel: Sucralose, Grüner Kaffee-Bohnenextrakt 12:1 (Coffee Robusta, enthält 50% Chlorogensäure), Kokosnussmilchpulver (Kokosnussmilch, Glukosesirup), Nikotinamid, Pyridoxinhydrochlorid.
durchschnittleiche Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | per 100 g | Portion* |
|---|---|---|
| Brennwert | 1002 kJ | 200 kJ |
| 239 kcal | 48 kcal | |
| Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,0 g | 1,4 g |
| - davon Zucker | 3,3 g | 0,6 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Eiweiß | 0,1 g | < 0,1 g |
| Salz | 0,3 g | < 0,1 g |
BCAA Komplex Ratio 2:1:1
| Durchschnittliche Nährwerte | per 100 g | Portion* |
|---|---|---|
| Leucin | 100000 mg | 2000mg |
| Valin | 5000 mg | 1000mg |
| Isoleucin | 5000 mg | 1000mg |
EAA-Komplex
| Durchschnittliche Nährwerte | per 100 g | Portion* |
|---|---|---|
| Lysin | 10000 mg | 2000mg |
| Theanin | 5000 mg | 1000mg |
| Phenylanalin | 5000 mg | 1000mg |
| Methionin | 5000 mg | 1000mg |
| Tryptophan | 5000 mg | 1000mg |
EAA-Unterstützung
| Durchschnittliche Nährwerte | per 100 g | Portion* |
|---|---|---|
| Tyrosin | 2500 mg | 500 mg |
| Histidin | 2500 mg | 500 mg |
| Cystein | 1000 mg | 200mg |
Zellvoluminisierender Komplex
| Durchschnittliche Nährwerte | per 100 g | Portion* |
|---|---|---|
| L-Glutamin | 5000 mg | 1000 mg |
| Taurin | 2500 mg | 500mg |
| L-Alanin | 2500 mg | 500 mg |
Elektrolytkomplex
| Durchschnittliche Nährwerte | per 100 g | Portion* | %NRV** |
|---|---|---|---|
| Natrium | 1000 mg | 200 mg | - |
| Kalium | 1500 mg | 300mg | 15 % |
| Magnesiumcitrat | 1000 mg | 200mg | 53 % |
| Kalzium | 2000 mg | 400mg | 50 % |
| Kokosnusswasser | 250 mg | 50mg | - |
Natural Energizers Komplex
| Durchschnittliche Nährwerte | per 100 g | Portion* |
|---|---|---|
| Extrakt aus grünen Kaffeebohnen | 500 mg | 100mg |
| Grüntee-Extrakt | 1000 mg | 200mg |
| Cholinbitartrat | 1750 mg | 350mg |
| Niancin | 25 mg | 5mg |
| Vitamin B6 | 5 mg | 1 mg |
* pro Portion = 20 g Pulver
**%NRV = Nährstoffbezugswerte pro Portion
Herstellerkennzeichnung